Характеристики материалов
Характеристики пенопласта
ППС10 | ППС14 | ППС16Ф | ППС25 | ППС35 | |
---|---|---|---|---|---|
Плотность пенопласта | не менее 10 кг/м3 | не менее 14 кг/м3 | не менее 16 кг/м3 | не менее 25 кг/м3 | не менее 35 кг/м3 |
Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | не менее 40 кПа | не менее 80 кПа | не менее 100 кПа | не менее 160 кПа | не менее 250 кПа |
Предел прочности пенопласта при изгибе | не менее 60 кПа | не менее 150 кПа | не менее 180 кПа | не менее 250 кПа | не менее 350 кПа |
Предел прочности пенопласта при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности | не норми- руется | не норми- руется | не менее 100 кПа | не норми- руется | не норми- руется |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10 ± 1) °С (283 К) | не более 0,041 Вт/(м∙К) | не более 0,038 Вт/(м∙К) | не более 0,036 Вт/(м∙К) | не более 0,034 Вт/(м∙К) | не более 0,036 Вт/(м∙К) |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25 ± 5) °С (298 К) | не более 0,044 Вт/(м∙К) | не более 0,040 Вт/(м∙К) | не более 0,038 Вт/(м∙К) | не более 0,036 Вт/(м∙К) | не более 0,038 Вт/(м∙К) |
Влажность по массе | не более 5,0% | не более 3,0% | не более 2,0% | не более 2,0% | не более 2,0% |
Водопоглощение по объему, за 24 ч | не более 4,0% | не более 3,0% | не более 1,0% | не более 2,0% | не более 2,0% |
Время самостоятельного горения | не более 4 сек | не более 4 сек | не более 4 сек | не более 4 сек | не более 4 сек |
Технические характеристики Изонела:
Показатель |
Значение |
---|---|
Температурная стойкость |
от – 60 °С до + 80°С |
Температура воспламенения |
+ 306 °С |
Температура самовоспламенения |
+ 417 °С |
Кажущаяся плотность |
20-50 кг/м2 |
Относительная остаточная деформация 25% сжатии |
не более 10 % |
Теплопроводность |
не более 0,035 Вт/м°С |