Пенопласт
Марка | Цена |
---|---|
Пенопласт ППС 10 | от 2400 руб/м3 |
Пенопласт ППС 14 | от 3700 руб/м3 |
Пенопласт ППС 16Ф | от 4300 руб/м3 |
Пенопласт ППС 25 | от 6200 руб/м3 |
Пенопласт ППС 35 | от 9500 руб/м3 |
Гранулы пенопласта (2-10 мм) | от 3300 руб/м3 |
Вилатерм (Изонел) жгуты 3 метра
Марка | Диаметр | Цена |
---|---|---|
Вилатерм сплошной | ||
ЖС 20 | 20 мм | от 4,6 руб/пог.м. |
ЖС 30 | 30 мм | от 7 руб/пог.м. |
ЖС 40 | 40 мм | от 12 руб/пог.м. |
ЖС 50 | 50 мм | от 20 руб/пог.м. |
ЖС 60 | 60 мм | от 28 руб/пог.м. |
ЖС 70 | 70 мм | от 40 руб/пог.м. |
ЖС 80 | 80 мм | от 62 руб/пог.м. |
Вилатерм с отверстием | ||
ЖО 20/8 | 20х8 мм | от 5,5 руб/пог.м. |
ЖО 30/8 | 30х8 мм | от 6,5 руб/пог.м. |
ЖО 40/15 | 40х15 мм | от 9 руб/пог.м. |
ЖО 50/27 | 50х27 мм | от 14 руб/пог.м. |
ЖО 60/40 | 60х40 мм | от 19 руб/пог.м. |
ЖО 70/35 | 70х35 мм | от 26 руб/пог.м. |
ЖО 80/50 | 80х50 мм | от 29 руб/пог.м. |
Сетки строительные
Ячейка/проволока | Цена |
---|---|
Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3м кладочная |
|
50х50х3 | от 72 руб/м2 |
50х50х4 | от 131 руб/м2 |
50х50х5 | от 200 руб/м2 |
Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах 2х1,5; 2х3; 2х6м кладочная, дорожная |
|
100х100х4 | от 70 руб/м2 |
100х100х5 | от 104 руб/м2 |
100х100х6 | от 156 руб/м2 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-1 в картах 0,5х2; 2х3м кладочная, дорожная |
|
50х50х3 ОЦ | от 100 руб/м2 |
50х50х4 ОЦ | от 180 руб/м2 |
100х100х3 ОЦ | от 57 руб/м2 |
100х100х4 ОЦ | от 91 руб/м2 |
Сетка сварная в рулонах 0,2; 0,3; 0,5; 1,5х45м | |
50х50х1,6 | от 40 руб/м2 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки в рулонах 1х25; 1,5х45 м |
|
25х25х0,8 ОЦ | от 40 руб/м2 |
50х50х1,6 ОЦ | от 50 руб/м2 |
Лента монтажная перфорированная
LM 30x1,5 мм | от 33 руб/пог.м. |